F20 Części zamienne na zewnątrz: Zespół podstawowy (przedni kontrola elektryczna)
Sep 13, 2025
Zostaw wiadomość

| Calon Gloria F20fw | ||||||
| Nr ref | Kod materialny | Kod części | Opis (EN) | jednostka | PAKIET | Yamaha |
| 1 | C3015513 | F20-02.00.05 | Opierać | 1 | ||
| 2 | C4010118 | GB/T5783 | Śruba głowicy sześciokątnej M6 × 35 (pełna gwint) | 4 | ||
| 3 | C3075518 | F20-02.00.09 | Extra - duża podkładka | 4 | ||
| 4 | C3055227 | F6-02.00.03 | Gumowy pierścień tłumienia | 4 | ||
| 5 | C3025209 | F6-02.00.04 | Podstawa z przekładką na ramię | 4 | ||
| 6 | C3015512 | F20-02.00.01 | Podstawowa płyta pokrycia | 1 | ||
| 7 | C4010283 | GB/T9074.14 (BXG) | Zespół śruby sześciokątnej i płaska pralka M6 × 30 (pełna gwint) | 2 | ||
| 8 | C4010281 | GB/T9074.14 (BXG) | Zespół śruby sześciokątnej i płaska pralka M6 × 20 (pełna gwint) | 2 | ||
| 9 | C3075503 | F20-01.03.12 | Wspornik montażowy | 1 | ||
| 10 | C3095516 | F20-02.00.25 | Etykieta ostrzegawcza | 1 | ||
| 11 | C4010323 | GB/T818 | Śruba głowicy Phillips M6 × 12 | 1 | ||
| 12 | C4010512 | GB/T97 | Płaska podkładka 6 | 1 | ||
| 13 | C3035507 | F20-01.03.18 | Wskaźnik ostrzegawczy światło | 1 | ||
| 14 | C3055507 | F20-01.03.19 | Gumowa uszczelka dla światła wskaźnika | 1 | ||
| 15 | C4010281 | GB/T9074.14 (BXG) | Zespół śruby sześciokątnej i płaska pralka M6x20 (pełna gwint) | 1 | ||
| 16 | C3075506 | F20-01.03.20 | Wskaźnik światła wskaźnika | 1 | ||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | C4050010 | Nylonowy krawat kablowy 2,5 × 50 | 4 | |||
| 21 | C3090501 | T20-01.07.01.00 | Zespół złącza węża paliwowego | 1 | ||
| 22 | C4010282 | GB/T9074.14 (BXG) | Zespół śruby sześciokątnej i płaska pralka M6 × 25 (pełna gwint) | 1 | ||
| 23 | C3050501 | T20-01.07.02 | Pokrycie złącza paliwowego | 1 | ||
| 24 | C3050706 | T40-01.01.24 | Wtyczka pokrowca startowego | 1 | ||
| 25 | ||||||
| 26 | C3055528 | F20-02.00.08 | Upper Shift Bott | 1 | ||
| 27 | C3050623 | T30-05.00.06 | Dysponuj dysz | 2 | ||
| 28 | C4010164 | GB/T5783 (BXG) | Śruba głowicy sześciokątnej M6 × 12 (pełna gwint) | 1 | ||
| 29 | C3020505 | T20-02.00.10 | Wałek uchwytu | 2 | ||
| 30 | C4010702 | GB/T91 | Cotter Pin φ1,2 × 12 | 2 | ||
| 31 | C3070502 | T20-02.00.09 | Blokada uchwytu | 1 | ||
| 32 | C3060505 | T20-02.00.11 | Złącze uchwytu blokady | 1 | ||
| 33 | C3060506 | T20-02.00.12 | Uchwyt blokady | 1 | ||
| 34 | C3055533 | F20-02.00.20 | Rurka kontroli wody | 1 | ||
| 35 | C3060421 | T15-02.00.10 | Dysza wodna | 1 | ||
| 36 | C3055532 | F20-02.00.19 | Pierścień zatrzymujący rurę wodną | 1 | ||
| 37 | C3055530 | F20-02.00.16 | Wąż spłukujący | 1 | ||
| 38 | C3065516 | F20-02.00.13 | Zakończ złącza | 1 | ||
| 39 | C3065517 | F20-02.00.15 | Złącze węża spłukiwania | 1 | ||
| 40 | C3055529 | F20-02.00.14 | Złącze gumowe uszczelka | 1 | ||
| 41 | C3065515 | F20-02.00.12 | Baza złącza węża spłukiwania | 1 | ||
| 42 | ||||||
| 43 | C40104109 | GB/T845 (BXG) | Phillips Pan Head Self - śruba stukania ST5.5 × 20 | 2 | ||
| 44 | C4010278 | GB/T9074.14 (BXG) | Zespół śruby sześciokątnej i płaska pralka M6 × 12 (pełna gwint) | 2 | ||
| 45 | C4010278 | GB/T9074.14 (BXG) | Zespół śruby sześciokątnej i płaska pralka M6 × 12 (pełna gwint) | 4 | ||
| 46 | C3065518 | F20-02.00.22 | Podstawowy blok zderzaka (po lewej) | 1 | ||
| 47 | C3065519 | F20-02.00.23 | Podstawowy blok zderzaka (po prawej) | 1 | ||
| 48 | C3055534 | F20-02.00.24 | Podstawowy pasek tłumienia gumowego | 1 | ||
| 49 | C3055531 | F20-02.00.18 | Klip naprawy węża | 1 | ||
| 50 | C3055544 | F20-05.00.17 | Gumowy pierścień z gumowego portu | 1 | ||
| 51 | C3065524 | F20-05.00.16 | Dekoracyjna okładka | 1 | ||
| 52 | C3090510 | T20-02.00.16 | Etykieta bezpieczeństwa | 1 | ||
| 53 | C4010404 | GB/T6170 | HEX NUT M6 | 2 | ||
| 54 | C4010512 | GB/T97 | Płaska podkładka 6 | 2 | ||
| 55 | C4010604 | GB/T93 | Sprężyna 6 | 2 | ||
| 56 | C4010327 | GB/T818 | Śruba głowicy Phillips M6 × 30 | 2 | ||
| 57 | C4010525 | GB/T97 (BXG) | Płaska podkładka 6 | 1 | ||
| 58 | C4010610 | GB/T93 (BXG) | Sprężyna 6 | 1 | ||
| 59 | C3075534 | F20W-01.04.03 | Zdalny wspornik przepustnicy (kontrola przednia) | 1 | ||
| 60 | C4010281 | GB/T9074.14 (BXG) | Zespół śruby sześciokątnej i płaska pralka M6 × 20 (pełna gwint) | 1 | ||
| 61 | C3055555 | F20W-02.00.04 | Blok utrwalania wiązki przewodów | 1 | ||
| 62 | C3055553 | F20W-02.00.03 | Przedni blok utrwalający kabel sterujący | 1 | ||
| 63 | C3050727 | T40-02.00.12 | Dolna gumowa wtyczka podstawy | 1 | ||
| 64 | C3050755 | T40E-02.00.06 | Elektryczny pierścień tłumienia zmiany biegów | 1 | ||
| 65 | C3075533 | F20W-01.04.01.00 | Zespół wspornika sterowania przednim | 1 | ||
| 66 | C3055554 | F20W-01.04.02 | Gumowy pierścień z przednim wspornikiem | 1 | ||
| 67 | C3090429 | T15W-09.00.01 | Kabel zdalnego sterowania (3,8 m) | 2 | ||
| 68 | C3060740 | T40E-09.00.01 | Urządzenie regulacji kabli A | 2 | ||
| 69 | C3080503 | T20-01.04.05 | R - | 2 | ||
| 70 | C4010513 | GB/T97 | Płaska pralka 8 | 2 | ||
| 71 | C4010278 | GB/T9074.14 (BXG) | Zespół śruby sześciokątnej i płaska pralka M6 × 12 (pełna gwint) | 1 | ||
| 72 | C3090503 | T20-00.00.07 | Kabel przewodowy | 1 | ||

